更新日期:2025-05-07
点击次数:2132
简要描述:锂离子电池材料紫外线耐气候老化试验机模拟和强化在自然气候中受到太阳光辐射、温度、湿度、凝露、雨淋等环境因素的老化破坏,观察和分析非金属材料、有机材料(油漆、涂料、橡胶、塑料)等的变化情况。本试验箱用于做地面太阳辐射对设备和元件影响的试验,模拟环境的主要特性是地面上所观测到太阳光谱能量分布与控制温度条件综合吸收能量的强度
锂离子电池材料紫外线耐气候老化试验机的用途
从光能、温度、降雨或凝露、湿度这几种主要气候因素进行模拟和强化的试验;采用模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波;可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验
锂离子电池材料紫外线耐气候老化试验机的型号:
容积(单位:尝) | 工作室尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | 外型尺寸(顿*奥*贬)尘尘 |
XL-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
XL-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
XL-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
XL-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
XL-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
型号 | 氙灯老化箱 | |
XL-800(水冷型) | ||
内形尺寸(mm) | 950×950×850 | |
外形尺寸(mm) | 1500×1340×2100 | |
功率 | 12.5 KW | |
性 能 指 标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ |
黑板温度 | 63℃、100℃ | |
湿度范围 | 60~98% R.H | |
降雨时间 | 1~9999min | |
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | |
光谱波长 | 290nm~800nm | |
灯管功率 | 6KW/支(寿命500-700h) | |
辐照强度 | ≤1120W±200W/㎡ | |
冷却方式 | 水冷 |
下一篇:齿尝-800石墨风冷式氙灯试验箱